ระดับเลเวลเป็นปัจจัยสำคัญในเกม Ragnarok X: Next Generation ที่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของตัวละคร ผู้เล่นหลายคนจึงพยายามเก็บเลเวลให้เร็วที่สุดเพื่อเข้าถึงเนื้อหาในระดับที่สูงสุด อย่างน้อยก็มีคู่มือ RoX ตาราง EXP มอนสเตอร์ ข้อมูลรายชื่อมอนสเตอร์ เลเวล ธาตุ เผ่า ขนาด Base Exp และ Job Exp แตกต่างกันออกไป
วิธีการใช้ตาราง EXP มอนสเตอร์ เพื่อเทียบเคียงเลเวลตัวละครกับมอนสเตอร์ ตัวอย่างเช่น ถ้าตัวละคร Lv.30 ต้องไปเก็บเลเวลกับมอนสเตอร์ที่มี Lv.24 – 36 โดยเลือกมอนสเตอร์ที่ให้ค่าประสบการณ์สูงที่สุด
RoX ตาราง EXP มอนสเตอร์ Lv.1-40
เลเวล | ชื่อ | HP | ธาตุ | ขนาด | เผ่า | EXP | JOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poring | 118 | น้ำ | เล็ก | พืช | 32 | 32 |
2 | Fabre | 65 | ดิน | เล็ก | แมลง | 17 | 17 |
3 | Pupa | 72 | ดิน | เล็ก | แมลง | 18 | 18 |
4 | Lunatic | 80 | ไร้ธาตุ | เล็ก | สัตว์ | 19 | 19 |
5 | Pecopece Egg | 88 | ไร้ธาตุ | เล็ก | ไร้รูป | 20 | 20 |
6 | Picky | 96 | ไฟ | เล็ก | สัตว์ | 21 | 21 |
7 | Drops | 211 | ไฟ | เล็ก | พืช | 33 | 55 |
8 | Condor | 230 | ลม | กลาง | สัตว์ | 46 | 46 |
9 | Picky (Shell) | 126 | ไฟ | กลาง | สัตว์ | 24 | 24 |
10 | Willow | 273 | ดิน | กลาง | พืช | 50 | 50 |
11 | Grasshopper | 338 | ดิน | กลาง | แมลง | 78 | 26 |
12 | Chonchon | 204 | ลม | เล็ก | แมลง | 41 | 14 |
13 | Thief Bug Egg | 242 | มืด | เล็ก | แมลง | 28 | 28 |
14 | Mandragora | 567 | ดิน | กลาง | พืช | 44 | 73 |
15 | Thief Bug | 328 | ไร้ธาตุ | เล็ก | แมลง | 23 | 38 |
16 | Savage Bebe | 375 | ดิน | เล็ก | สัตว์ | 31 | 31 |
17 | Familliar | 426 | มืด | เล็ก | สัตว์ | 31 | 31 |
18 | Baby Desert Wolf | 481 | ไฟ | เล็ก | สัตว์ | 33 | 33 |
19 | Female Thief Bug | 1077 | มืด | กลาง | แมลง | 68 | 68 |
20 | Poporing | 1201 | พิษ | กลาง | พืช | 70 | 70 |
21 | Plankton | 674 | น้ำ | เล็ก | พืช | 45 | 27 |
22 | Hornet | 752 | ลม | เล็ก | แมลง | 37 | 37 |
23 | Tarou | 853 | มืด | เล็ก | สัตว์ | 29 | 48 |
24 | Ambernite | 2943 | น้ำ | ใหญ่ | แมลง | 176 | 59 |
25 | Male Thief Bug | 2224 | มืด | กลาง | แมลง | 60 | 100 |
26 | Spore | 2509 | น้ำ | กลาง | พืช | 62 | 103 |
27 | Creamy | 1406 | ลม | เล็ก | แมลง | 63 | 21 |
28 | Poison Spore | 3132 | พิษ | กลาง | พืช | 43 | 129 |
29 | Steel Chonchon | 1736 | ลม | เล็ก | แมลง | 55 | 33 |
30 | Drainliar | 1915 | มืด | เล็ก | สัตว์ | 34 | 56 |
31 | Coco | 3174 | ดิน | เล็ก | สัตว์ | 46 | 46 |
31 | Stainer | 3174 | ลม | เล็ก | แมลง | 46 | 46 |
32 | Smokie | 3497 | ดิน | เล็ก | สัตว์ | 71 | 24 |
32 | Dustiness | 3497 | ลม | เล็ก | แมลง | 35 | 59 |
33 | Roda Frog | 7686 | น้ำ | กลาง | ปลา | 48 | 144 |
33 | Rocker | 7686 | ดิน | กลาง | แมลง | 144 | 48 |
34 | Dead Plankton | 4212 | ผีดิบ | เล็ก | ผีดิบ | 49 | 49 |
34 | Caramel | 4212 | ดิน | เล็ก | แมลง | 25 | 74 |
35 | Zombie | 9213 | ผีดิบ | กลาง | ผีดิบ | 125 | 75 |
35 | Kukre | 4607 | น้ำ | เล็ก | แมลง | 50 | 50 |
36 | Horn | 10080 | ดิน | กลาง | แมลง | 128 | 77 |
36 | Hydra | 5040 | น้ำ | เล็ก | พืช | 64 | 38 |
37 | Yoyo | 5503 | ดิน | เล็ก | สัตว์ | 78 | 26 |
37 | Martin | 5503 | ดิน | เล็ก | สัตว์ | 26 | 78 |
38 | Axe Skel Pirate | 11904 | ผีดิบ | กลาง | ผีดิบ | 106 | 106 |
38 | Giearth | 5997 | ดิน | เล็ก | ปีศาจ | 53 | 53 |
39 | Dagger Skel Pirate | 13046 | ผีดิบ | กลาง | ผีดิบ | 162 | 54 |
39 | Pirate Skeleton | 13046 | ผีดิบ | กลาง | ผีดิบ | 108 | 108 |
40 | Skeleton Worker | 14165 | ผีดิบ | กลาง | ผีดิบ | 110 | 110 |
คู่มือ: RoX วิธีเพิ่มค่า Stamina
สำหรับตาราง Exp มอนสเตอร์ Lv.1 – 40 ในเกม Ragnarok X: Next Generation เป็นมอนสเตอร์ที่มีหน้าตาคุ้นเคยจากต้นฉบับ RO บน PC รวมถึงการอ้างอิงธาตุ เผ่า และขนาด นอกจากนี้ยังมีตารางมอนสเตอร์ Lv.40 – 60 สามารถดูได้ในหน้าถัดไป