- Advertisement -
RoX ตาราง EXP มอนสเตอร์ Lv.41-60

สำหรับผู้เล่น Ragnarok X: Next Generation ที่มีตัวละครเลเวล 40 ขึ้น สามารถดูข้อมูลมอนสเตอร์ในรายการจากระดับ Lv.41 – 60 ทั้งนี้ยิ่งเลเวลสูง มอนสเตอร์ที่พอเจอย่อมเก่งขึ้นด้วย
| เลเวล | ชื่อ | HP | ธาตุ | ขนาด | เผ่า | EXP | JOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Whisper | 11210 | วิญญาณ | เล็ก | ปีศาจ | 43 | 71 |
| 41 | Myst | 33630 | พิษ | ใหญ่ | ไร้รูป | 214 | 128 |
| 42 | Argos | 38193 | พิษ | ใหญ่ | แมลง | 133 | 221 |
| 42 | Muka | 38193 | ดิน | ใหญ่ | พืช | 221 | 133 |
| 43 | Mantis | 28705 | ดิน | กลาง | แมลง | 122 | 122 |
| 43 | Pecopeco | 43057 | ไฟ | ใหญ่ | สัตว์ | 275 | 92 |
| 44 | Savage | 48234 | ดิน | ใหญ่ | สัตว์ | 142 | 236 |
| 44 | Metaller | 32156 | ไฟ | กลาง | แมลง | 158 | 95 |
| 45 | Flora | 53738 | ดิน | กลาง | พืช | 195 | 195 |
| 45 | Anacondaq | 35825 | พิษ | กลาง | สัตว์ | 65 | 195 |
| 46 | Sasquatch | 59581 | ไร้ธาตุ | ใหญ่ | สัตว์ | 201 | 201 |
| 46 | Scopion | 19860 | ไฟ | เล็ก | แมลง | 67 | 67 |
| 47 | Golem | 65777 | ไร้ธาตุ | ใหญ่ | ไร้รูป | 259 | 155 |
| 47 | Side Winder | 43851 | พิษ | กลาง | สัตว์ | 138 | 138 |
| 48 | Ant Larva | 24202 | ไร้ธาตุ | เล็ก | แมลง | 71 | 71 |
| 48 | Magnolia | 24202 | น้ำ | เล็ก | ปีศาจ | 89 | 53 |
| 49 | Matyr | 53407 | มืด | กลาง | สัตว์ | 146 | 146 |
| 49 | Hode | 53407 | ดิน | กลาง | แมลง | 146 | 146 |
| 50 | Andre | 29349 | ดิน | เล็ก | แมลง | 75 | 75 |
| 50 | Desert Wolf | 58698 | ไฟ | กลาง | สัตว์ | 113 | 188 |
| 51 | Soldier Skeleton | 80719 | ผีดิบ | กลาง | ผีดิบ | 193 | 116 |
| 51 | Piere | 40360 | ดิน | เล็ก | แมลง | 77 | 77 |
| 52 | Argiope | 132737 | พิษ | ใหญ่ | แมลง | 237 | 237 |
| 52 | Vadon | 44246 | น้ำ | เล็ก | ปลา | 59 | 59 |
| 53 | Archer Skeleton | 96706 | ผีดิบ | กลาง | ผีดิบ | 122 | 203 |
| 53 | Marina | 48353 | น้ำ | เล็ก | พืช | 61 | 101 |
| 54 | Frilldora | 105379 | ไฟ | กลาง | สัตว์ | 166 | 166 |
| 54 | Deniro | 52690 | ดิน | เล็ก | แมลง | 83 | 83 |
| 55 | Vitata | 57265 | ดิน | เล็ก | แมลง | 48 | 128 |
| 55 | Corutus | 57265 | น้ำ | เล็ก | ปลา | 64 | 106 |
| 56 | Mummy | 124173 | ผีดิบ | กลาง | ผีดิบ | 261 | 87 |
| 56 | Verit | 124173 | ผีดิบ | กลาง | ผีดิบ | 261 | 87 |
| 56 | Phen | 124173 | น้ำ | กลาง | ปลา | 131 | 218 |
| 57 | Marduk | 201495 | ไฟ | ใหญ่ | กึ่งมนุษย์ | 200 | 334 |
| 58 | Isis | 216003 | มืด | ใหญ่ | ปีศาจ | 341 | 205 |
| 58 | Marine Sphere | 72001 | น้ำ | เล็ก | พืช | 91 | 91 |
| 59 | Minorous | 231134 | ไฟ | ใหญ่ | สัตว์ | 349 | 209 |
| 59 | Swordfish | 231134 | น้ำ | กลาง | ปลา | 140 | 419 |
| 60 | Zerom | 164604 | ไฟ | กลาง | กึ่งมนุษย์ | 238 | 143 |
| 60 | Marse | 82302 | น้ำ | เล็ก | ปลา | 95 | 95 |
| 61 | Arclouze | 105121 | ดิน | เล็ก | แมลง | 123 | 74 |
| 61 | Obeaune | 210241 | น้ำ | กลาง | ปลา | 147 | 245 |
| 62 | Requiem | 224568 | มืด | กลาง | กึ่งมนุษย์ | 253 | 152 |
| 62 | Wormtail | 224568 | ดิน | กลาง | พืช | 202 | 202 |
| 63 | Snake | 239485 | ดิน | กลาง | สัตว์ | 104 | 312 |
| 63 | Bigfoot | 359227 | ดิน | ใหญ่ | สัตว์ | 234 | 390 |
| 64 | Pasana | 382507 | ไฟ | ใหญ่ | กึ่งมนุษย์ | 321 | 321 |
ลิงค์ดาวน์โหลด


- Advertisement -